Usage Statistics for nashtyabhamshahri.ir

Summary by Month
Generated 13-Sep-2025 00:18 +0330

Usage summary for nashtyabhamshahri.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 235 30 42 14 251 5018 168 506 362 2827
Aug 2025 410 29 56 12 748 20642 401 1756 919 12727
Jul 2025 325 25 53 11 661 15540 350 1663 777 10092
Jun 2025 115 17 25 7 632 14038 233 758 526 3451
May 2025 90 21 31 11 435 12706 371 969 661 2802
Apr 2025 145 21 41 10 303 11317 324 1253 633 4354
Mar 2025 142 22 47 12 364 12739 387 1478 698 4416
Feb 2025 76 19 20 9 243 8787 262 583 543 2151
Jan 2025 66 15 17 9 318 6339 287 545 476 2051
Dec 2024 84 12 29 8 244 9300 270 905 402 2632
Nov 2024 36 12 16 9 239 8451 271 500 384 1090
Oct 2024 68 7 29 5 182 4811 155 917 245 2120
Totals 129688 3479 11833 6626 50713


Generated by Webalizer Version 2.23